Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
A B C D H I K A B C D H I K A B C D H I K A B C D H I K A B C D H I K
7 Thaddeus Barthel / Luisa Brunner Tanzsportzentrum Dresden e.V. Finale 6 6 3 4 4 3 5 5 3 2 3 5 3 3 5 3 2 1 4 3 4 5 5 2 3 4 5 5 5 3 3 1 4 4 4 4.
17 Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich TSC Excelsior Dresden e.V. Finale 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1.
21 Roman Handschuh / Elina Görler TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2.
33 Maximilian Springer / Luana Kannhäuser TSG Rubin Zwickau e.V. Finale 4 5 5 3 5 4 3 3 6 5 4 4 5 5 4 6 5 5 5 5 5 4 6 5 4 5 4 4 3 6 4 5 5 5 5 5.
34 Leon Przybilla / Theresa Karisch Tanzsportzentrum Leipzig e.V. Finale 5 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6.
61 Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach TK Orchidee Chemnitz e.V. Finale 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 2 4 4 3 5 4 4 2 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3.

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

K : Christoph Rosenkranz